I. UKG ONLINE 2013
NO. | N U P T K | NAMA PESERTA | TEMPAT TUGAS |
1 | 8335757660300003 | RUSSAIMA PANDIANGAN | SDS HKBP TELADAN BLW |
2 | 4137748650300033 | LINDAWATI | SDS HKBP TELADAN BLW |
3 | 5645760661300042 | ELVA SUSANTI | SD NEGERI 060968 |
4 | 8452745647300063 | NGATENI | SD NEGERI 065009 |
5 | 2748741644300012 | ASNUR LAMIAH | SD NEGERI 060968 |
6 | 3745759660300032 | ERIYANI | SDS TAMAN SISWA |
7 | 5541746649300023 | RAHMI ELINA | SD NEGERI 060960 |
8 | 1949760662300082 | HANDAYANI | SDS AL-WASHLIYAH 2/35 |
9 | 7837759660300042 | VIDIANI SEMBIRING | SD NEGERI 066669 |
10 | 8653761662300112 | FAUZIAH | SDS MUHAMMADIYAH 04 |
11 | NURMA HIDAYAH | SDS AL-WASHLIYAH 4 | |
12 | 8152757659300033 | UMI FITRIRAHAYU | SDS TAMAN SISWA |
13 | 7943746648300022 | JUNAINI, S.Pd | SD NEGERI 065005 |
14 | 2559749652300013 | NURBAITI | SDS MUHAMMADIYAH 16 |
15 | 5751740641300022 | ROSMAWAR | SD NEGERI 065005 |
16 | 1544740642300052 | MIDA SIDABUTAR | SDS NASRANI HKBP |
17 | 1157738642300083 | SARI SUNTING | SD NEGERI 066670 |
18 | 4451742644300033 | SOPIAH | SD NEGERI 060961 |
19 | 2659736637300010 | NURBAIYA RITONGA | SD NEGERI 064004 |
20 | 8633742644300062 | RATNA RITONGA | SD NEGERI 065007 |
21 | 7542742644300062 | ELIA MIDA ROHA SIMATUPANG | SD NEGERI 060969 |
22 | 6434747648300052 | KURNIATI | SD NEGERI 065009 |
23 | 6735757659300012 | TUMINIATI | SD NEGERI 066670 |
24 | 6439756658210062 | ERLIS SURIANI | SDS AL-WASHLIYAH 3/32 |
25 | 3850755657300012 | MAISALMAH | TK KARYA BAHARI |
26 | 3745745648300012 | KHAIRIAH | TK KARYA BAHARI |
II. UKA 2012
NO. | N U P T K | NAMA PESERTA | TEMPAT TUGAS |
1 | 4346748650300023 | ROSMAINI | SD NEGERI 060967 |
2 | 4544747649300123 | RAHMAH, S.Pd | SD NEGERI 065009 |
3 | 8845744647300012 | RULINA | SD NEGERI 066669 |
4 | 5547759661300033 | AMINAH | SDS MUHAMMADIYAH 04 |
5 | 8644743646300072 | CHALIJAH | SD NEGERI 060961 |
6 | 0037745648300043 | HERAWATI, S.Pd | SD NEGERI 060967 |
7 | 7447748649300012 | DOSRIANA | SD NEGERI 060965 |
8 | 0750748649300022 | ELIZAR | SD NEGERI 060968 |
9 | 0551748650300022 | NURASIAH SIREGAR | SD NEGERI 064002 |
10 | 0551743644300012 | SIERENCE SIREGAR | SD NEGERI 060966 |
11 | 1654742644300052 | SYAHNIAR | SD NEGERI 060958 |
12 | 1835741644300032 | SUDIATI | SD NEGERI 065009 |
13 | 5040740642300023 | RESNAMA MANULLANG | SD NEGERI 060965 |
14 | 1352743647300013 | HABSYAH | SD NEGERI 060960 |
15 | 9652744646300062 | KHAIRANI SYAM | SD NEGERI 060957 |
16 | 9547747650300073 | VERA HOTMAULI SIDABUTAR | SDS HANG TUAH-I |
17 | 3256752655300003 | FITRIANI | SDS MUHAMMADIYAH 04 |
18 | 7139757659200013 | IRWAN, S.PdI | SDS MUHAMMADIYAH 16 |
19 | 3662740641300032 | NURHAIDA SIMATUPANG, S.Pd | SD SWASTA HKBP II |
20 | 2355744647300043 | ERNA DIANA | SD NEGERI 060970 |
21 | 2554742642300003 | MARLINANG HUTAGAOL | SD NEGERI 060966 |
22 | 1144741643300033 | MUJIEM | SD NEGERI 060970 |
III. PLPG 2012
NO. | N U P T K | NAMA PESERTA | TEMPAT TUGAS |
1 | 8241737639300090 | AZLIARTI | SD NEGERI 065006 |
2 | 8542738639300050 | RISTIAN SIDABALOK | SD NEGERI 064003 |
3 | 8353739641300003 | RAHMADANI | SD NEGERI 064002 |
4 | 1561739641200043 | TUARAJA LUBIS | SD NEGERI 065005 |
5 | 0339738640300023 | NURHAIDAH SIANTURI, A.Ma.Pd | TK METHODIST 10 |
SEMOGA LULUS, AMINN, AMINNN... YA RABBAL ALAMIN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar