===========================================================
| PEMERINTAH KOTA MEDAN | ||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||
| UPT TK/SD KECAMATAN MEDAN BELAWAN | ||||
| Jalan Veteran Komplek SD Negeri Belawan | ||||
| Website : upttksdmedanbelawan.blogspot.com | ||||
| _____________________________________________________________ | ||||
| DAFTAR PEROLEHAN NILAI OLIMPIADE SAINS (IPA) | ||||
| SD/MI KECAMATAN MEDAN BELAWAN TAHUN 2013 | ||||
| NO | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | NILAI | PERINGKAT | 
| 1 | Tria Sasmita | SDN 065005 | 47,5 | 1 | 
| 2 | Viora N.E. Tampubolon | SDS HKBP Teladan | 47,5 | 2 | 
| 3 | Michel | SDN 060957 | 45 | 3 | 
| 4 | Latifah Asar Ashari | SDN 060963 | 40 | 4 | 
| 5 | Viona | SDN 065006 | 40 | 5 | 
| 6 | Widya Wardhani | SDN 060958 | 37,5 | 6 | 
| 7 | Maila Sabina | SDS Al-Washliyah 6 | 37,5 | 7 | 
| 8 | Nadya Eka Priani | SDN 060962 | 35 | 8 | 
| 9 | Riani Asyahra | SDN 060968 | 35 | 9 | 
| 10 | Aditya Ramadhan | SDN 064003 | 35 | 10 | 
| 11 | Sukma Ayu | SDN 068009 | 35 | 11 | 
| 12 | Pharamita Chandra K. | SDS Hang Tuah I | 35 | 12 | 
| 13 | Widi Wulandari | MIS Al-Iqra' | 35 | 13 | 
| 14 | Selvi Al Rani | SDN 060966 | 32,5 | 14 | 
| 15 | WendY Julius | SDN 065010 | 32,5 | 15 | 
| 16 | Yabes Tua Sitohang | SDS Nasrani HKBP | 32,5 | 16 | 
| 17 | Widya Aulia | SDS Al-Washliyah 3 | 32,5 | 17 | 
| 18 | Immaneloso | SDS Galilea | 32,5 | 18 | 
| 19 | Cleopatra | SDN 060959 | 30 | 19 | 
| 20 | Anisah Utari | SDN 060965 | 30 | 20 | 
| 21 | Ika Fuziana Khairunna | SDN 060967 | 30 | 21 | 
| 22 | Rama | SDS Al-Washliyah 2 | 30 | 22 | 
| 23 | Wira Perdana | SDS Muhammadiyah 16 | 30 | 23 | 
| 24 | Mey Theresia | SDS Methodist 10 | 30 | 24 | 
| 25 | Tri Nalina Ramadhana | SDN 065007 | 27,5 | 25 | 
| 26 | Andre Febrian | SDN 066670 | 27,5 | 26 | 
| 27 | Mutiara Melinda Manik | SDS HKBP II | 27,5 | 27 | 
| 28 | Suci Indah Ismana | SDS Al-Washliyah 1 | 27,5 | 28 | 
| 29 | Habib Arianto | SDN 065009 | 25 | 29 | 
| 30 | Vivi Rahmawati Sinaga | SDS HKBP I | 25 | 30 | 
| 31 | Grecia Angelia S. | SDN 065008 | 22,5 | 31 | 
| 32 | Yudi Nur Cahya | SDN 060961 | 20 | 32 | 
| 33 | Puput Melati Bagariang | SDN 060969 | 20 | 33 | 
| 34 | Dhea Natalia Surbakti | SDN 064004 | 17,5 | 34 | 
| 35 | Hema Era N. | SDN 066669 | 17,5 | 35 | 
| 36 | Ridho Alpiansyah | SDS Muhammadiyah 04 | 17,5 | 36 | 
| 37 | Natasya A. Siregar | SDN 064002 | 15 | 37 | 
| 38 | M. Fajar | SDS Taman Siswa | 15 | 38 | 
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| Kepala UPT TK/SD | ||||
| Kec. Medan Belawan | ||||
| NUR ASIAH, S.Pd | ||||
| NIP. 19650424 198404 2 001 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar